統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 258 Bytes | 2025-2-22 20:13:19 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 256 Bytes | 2025-2-22 21:19:31 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 247 Bytes | 2025-2-22 20:06:58 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++17(O2) | 248 Bytes | 2025-2-22 20:07:35 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 323 Bytes | 2025-2-22 20:02:05 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++98(O2) | 291 Bytes | 2025-2-22 20:12:31 | ||
| 6ms | 424 KiB | C++98(O2) | 261 Bytes | 2025-2-22 21:17:28 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 293 Bytes | 2025-2-22 20:39:50 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 270 Bytes | 2025-2-22 19:39:06 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 284 Bytes | 2025-2-22 21:18:53 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++17(O2) | 239 Bytes | 2025-2-22 20:13:31 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++98(O2) | 231 Bytes | 2025-2-22 20:02:05 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++98(O2) | 319 Bytes | 2025-2-22 20:03:40 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 281 Bytes | 2025-2-22 20:06:29 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 354 Bytes | 2025-2-22 20:23:13 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 300 Bytes | 2025-2-22 20:00:42 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 321 Bytes | 2025-2-22 19:57:12 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 354 Bytes | 2025-2-22 20:06:55 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++98(O2) | 362 Bytes | 2025-2-22 20:43:01 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++98(O2) | 342 Bytes | 2025-2-22 20:23:26 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++98(O2) | 289 Bytes | 2025-2-22 19:54:26 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++98(O2) | 264 Bytes | 2025-2-22 20:07:15 | ||
| 6ms | 424 KiB | C++98(O2) | 251 Bytes | 2025-2-22 20:09:24 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++98(O2) | 267 Bytes | 2025-2-22 19:31:47 | ||
| 6ms | 424 KiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2025-2-22 20:46:44 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++98(O2) | 270 Bytes | 2025-2-22 19:34:23 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++98(O2) | 256 Bytes | 2025-2-22 19:57:41 | ||
| 6ms | 408 KiB | C++98(O2) | 272 Bytes | 2025-2-22 19:32:06 |
- 1
資訊
- ID
- 225
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- 遞交數
- 102
- 已通過
- 28
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号