| # | 用户 | 总分数 |
A 24/67 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 1 | 100 | 100 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | |
| 24 | 0 | - |
京公网安备 11011102002149号