ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
196 P164   练27.1 叮叮当当 38 / 114 6
166 166   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿Your Ride Is Here 0 / 3 10
167 167   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 7 / 20 8
169 169   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 4 / 9 9
206 P170   练28.1 多边形内角和 34 / 53 2
208 P171   练28.2 满足条件的数累加 30 / 43 1
105 P172   练28.3 短信计费 21 / 70 6
217 P177   练29.1 人口增长问题 26 / 50 3
218 P179   练29.3 银行利息 23 / 49 4
226 P187   【例31.2】 证书等级 11 / 59 8
216 P189   练31.1 年龄与疾病 27 / 59 4
209 P196   练32.2  种植竹笋 14 / 25 5
223 P197   练32.3  买房子 37 / 108 6
202 P201   练33.1 3721数 27 / 39 2
203 P202   练33.2 素数判断 12 / 108 9
215 P203   练33.3 水仙花数 35 / 59 2
27 P215   【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 87 / 212 5
22 P218   练36.1 矩阵对角线元素之和 92 / 290 6
224 224   【例53.2】 白细胞计数 2 / 2 10
210 P229   【例38.3】 X战警 27 / 54 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题